多少有点意外吧,进出一脸懵逼,在操作外汇的过程中不控制仓位爆仓的概率还是很高的,不知道什么时候市场就会给你一记耳光,而且相当的响亮,仓位控制这种东西说起来很简单但是做起来非常困难,因为谁也不知道明天和意外哪个先来到,利润与风险成正比不想但风险就不会有很好的收益,倘若不是瞬间闪崩40美金,现在这个账户应该要有 1.8万美元左右,为什么会有留着青山在不怕没柴烧这句古话,就是因为身在局中不知局,突发事件持仓过夜绝对是暴富的首选,我还记得正在拉止损呢瞬间报警发现账户是负数,真是雄赳赳气昂昂要跨过鸭绿江大干一场忽然间摔了个跟头一脸懵逼,做外汇不要怕爆仓,有些人被吓到就不敢再进来了,人得承认自己的失误要正确面对,逃避是放弃的开始同时也决定了你为失败画上了一个句号重整旗鼓得话只是一个节点,一段精彩的故事剧情也会起起伏伏。整理了下凌乱的思绪后又搞了1000美金,截至到现在发稿,已经又回到5000了,所以说不要怕市场波动有时候超出预期这个也不能说是意外,只能说我们有时候太小看市场的力度,正常情况下仓位稍微重点也没啥太害怕的只要自己做好止损也没什么大不了的,不过市场每过一段时间就会挑战交易员得底线哈哈。当年chf崩盘时间多少撮合商都倒闭了何况一个小小的外汇账户?一定要止损,最多不能超过账户的百分之三十这是底线!最多!我止损会在百分之十到百分之二十之间!百分之三十心态就会崩!这个账户就分享出来给大家学习下!我没感觉有啥失败的,过程还是蛮享受的!
爆仓帐号交易一览 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Account: un95 | Name: un95 | Leverage: 1:888 |
|
Closed Transactions: |
|
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | Price | Profit |
96443743 | 2020.03.03 13:03:14 | balance | CD-ZTP-BWR 15552831 | 1 364.61 |
96443744 | 2020.03.03 13:03:14 | balance | EXP05-ZTP-BWR 15552831 | 35.39 |
96443745 | 2020.03.03 13:03:15 | credit | Credit In-CUP(20.01-20.03), value date: 2020.03.03 | 140 |
96444232 | 2020.03.03 13:09:30 | buy | 0.5 | gold | 1601.23 | 1598.9 | 1615.66 | 721.5 |
96444342 | 2020.03.03 13:10:32 | buy | 0.5 | gold | 1602.68 | 1598.9 | 1615.36 | 634 |
96444555 | 2020.03.03 13:12:50 | sell | 0.51 | audusd | 0.65558 | 0.65691 | 0.65677 | -60.69 |
96444556 | 2020.03.03 13:12:52 | sell | 0.51 | audusd | 0.65558 | 0.65691 | 0.65677 | -60.69 |
96446804 | 2020.03.03 13:51:56 | buy | 2 | audusd | 0.65671 | 0.6617 | 0.66167 | 992 |
96456817 | 2020.03.03 16:01:53 | buy | 2 | audusd | 0.65744 | 0.6617 | 0.66167 | 846 |
96471173 | 2020.03.03 17:31:41 | buy | 3 | audcad | 0.88489 | 0.88413 | 0.88581 | 206.06 |
96474617 | 2020.03.03 17:47:48 | buy limit | 3 | audcad | 0.87985 | 0 | 0.8817 |
|
96481606 | 2020.03.03 18:34:34 | buy | 3 | audcad | 0.88171 | 0.88409 | 0.88583 | 922.82 |
96565880 | 2020.03.05 02:50:29 | buy limit | 1 | gbpnzd | 2.03178 | 0 | 2.04752 |
|
96565929 | 2020.03.05 02:51:19 | buy limit | 1 | gbpnzd | 2.04149 | 0 | 2.04745 |
|
96566001 | 2020.03.05 02:53:08 | buy limit | 1 | gbpnzd | 2.02425 | 0 | 2.04775 |
|
96566019 | 2020.03.05 02:53:26 | buy | 1 | gbpnzd | 2.04775 | 2.04595 | 2.05166 | 246.07 |
96566030 | 2020.03.05 02:53:59 | buy limit | 2 | gbpnzd | 2.04181 | 0 | 2.04596 |
|
96566400 | 2020.03.05 08:11:40 | buy | 3 | gbpnzd | 2.0419 | 2.04581 | 2.05166 | 1 842.68 |
96570852 | 2020.03.05 06:26:40 | buy | 0.51 | gbpnzd | 2.04456 | 2.04595 | 2.05166 | 227.87 |
96604577 | 2020.03.05 22:35:27 | sell | 3 | gbpusd | 1.29652 | 0 | 1.29998 | -1 038.00 |
96605009 | 2020.03.05 15:52:18 | sell | 1 | gbpusd | 1.29099 | 0 | 1.29997 | -898 |
96627711 | 2020.03.05 21:03:25 | sell | 1 | pall-jun20 | 2449.46 | 2470 | 2419.73 | 297.3 |
96655841 | 2020.03.06 09:25:50 | sell | 0.01 | gold | 1671.31 | 0 | 1670.77 | 0.54 |
96657976 | 2020.03.06 10:02:27 | buy | 3 | gold | 1673.21 | 1669.1 | 1678.44 | 1 569.00 |
96679728 | 2020.03.06 13:18:02 | buy | 5 | plat-apr20 | 878.27 | 867.39 | 890.02 | 587.5 |
96680860 | 2020.03.06 13:28:57 | sell | 4 | gbpusd | 1.30193 | 0 | 1.29987 | 824 |
96680890 | 2020.03.06 13:29:20 | buy | 8 | gbpusd | 1.30239 | 0 | 1.29945 | -2 352.00 |
96694661 | 2020.03.06 15:37:03 | buy limit | 5 | gold | 1667.98 | 0 | 1673.4 |
|
96694710 | 2020.03.06 15:37:16 | buy | 2 | gold | 1674.18 | 1671.84 | 1671.65 | -506 |
96695598 | 2020.03.06 15:42:00 | buy | 5 | gold | 1675.52 | 1670.43 | 1670.5 | -2 510.00 |
96697605 | 2020.03.06 15:57:16 | buy | 1 | gold | 1673.9 | 1675.67 | 1681.19 | 729 |
96697921 | 2020.03.06 16:00:21 | buy | 1 | gold | 1674.72 | 1675.59 | 1681.28 | 656 |
96697923 | 2020.03.06 16:00:22 | buy | 1 | gold | 1675.03 | 1675.63 | 1681.09 | 606 |
96697928 | 2020.03.06 16:00:23 | buy | 1 | gold | 1674.93 | 1675.59 | 1681.08 | 615 |
96699575 | 2020.03.06 16:11:17 | buy | 4 | gold | 1681.86 | 1682.76 | 1682.74 | 352 |
96710076 | 2020.03.06 16:49:40 | sell | 1 | oil-apr20 | 43.51 | 0 | 42.91 | 60 |
96711425 | 2020.03.06 16:57:27 | buy | 4 | gold | 1683.91 | 1666.85 | 1665.19 | -7 488.00 |
96715260 | 2020.03.06 17:25:04 | balance | EXP06 | 140 |
96715261 | 2020.03.06 17:25:04 | credit | Credit Out, value date: 2020.03.06 | -140 |
96715262 | 2020.03.06 17:25:04 | balance | EXP01 | 463.08 |
96755521 | 2020.03.09 02:43:45 | credit | Credit In-XMTB, value date: 2021.03.09 | 452.4 |
96755589 | 2020.03.09 02:44:54 | buy | 0.5 | gold | 1700.01 | 1697.36 | 1698.8 | -60.5 |
96756305 | 2020.03.09 02:54:44 | sell | 0.5 | gold | 1698.58 | 0 | 1701.25 | -133.5 |
96756412 | 2020.03.09 02:55:36 | buy | 0.5 | gold | 1701.23 | 0 | 1698.77 | -123 |
96756429 | 2020.03.09 02:55:43 | buy | 0.5 | gold | 1701.44 | 0 | 1699.07 | -118.5 |
96757235 | 2020.03.09 03:04:46 | buy | 0.01 | gold | 1697.42 | 0 | 1695.65 | -1.77 |
96757243 | 2020.03.09 03:04:57 | buy | 0.01 | gold | 1698.22 | 0 | 1695.9 | -2.32 |
96757248 | 2020.03.09 03:04:59 | buy | 0.01 | gold | 1698.54 | 0 | 1696.13 | -2.41 |
96757253 | 2020.03.09 03:05:01 | buy | 0.01 | gold | 1698.53 | 0 | 1696.02 | -2.51 |
96757255 | 2020.03.09 03:05:02 | buy | 0.01 | gold | 1698.47 | 0 | 1695.9 | -2.57 |
96757261 | 2020.03.09 03:05:04 | buy | 0.01 | gold | 1698.52 | 0 | 1696.02 | -2.5 |
96757268 | 2020.03.09 03:05:08 | buy | 0.01 | gold | 1698.71 | 0 | 1696.14 | -2.57 |
| -2 430.19 |
Closed P/L: |
|
Open Trades: |
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | Price | Profit |
No transactions |
|
| 0 |
|
|
Working Orders: |
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L |
|
|
No transactions |
|
|
Summary: |
Deposit/Withdrawal: | 2 003.08 | Credit Facility: |
|
Closed Trade P/L: | -2 455.23 | Floating P/L: | Margin: |
|
Balance: | -452.15 | Equity: | Free Margin: |
|
|
Details: |
 |
Gross Profit: | 12 909.82 | Gross Loss: | Total Net Profit: |
|
Profit Factor: | 0.84 | Expected Payoff: |
|
Absolute Drawdown: | 2 455.23 | Maximal Drawdown: | Relative Drawdown: |
|
|
Total Trades: | 39 | Short Positions (won %): | Long Positions (won %): |
|
Profit Trades (% of total): | Loss trades (% of total): |
|
Largest | profit trade: | loss trade: |
|
Average | profit trade: | loss trade: |
|
Maximum | consecutive wins ($): | consecutive losses ($): |
|
Maximal | consecutive profit (count): | consecutive loss (count): |
|
Average | consecutive wins: | consecutive losses: |
|
还没有评论,来说两句吧...